Tabele szlifów wałów korbowych
Ze względu na błędy w tłumaczeniu katalogu, należy pamiętać iż polskie oznaczenie N (nominał) odpowiada rosyjskiemu H (номинал), natomiast R (remont) odpowiada P (ремонт).
Czyli panewki N1 odpowiadają H1 itd.
T-25 (silnik D-21 [Д-21])
| panewki główne | panewki korbowodowe |
H1 | 70,25 | 65,25 |
H2 | 70,00 | 65,00 |
P1 | 69,50 | 64,50 |
P2 | 69,00 | 64,00 |
P3 | 95,50 | 63,50 |
P4 | 68,00 | 63,00 |
MTZ (silniki od D-50 do D-260 [Д-50 do Д-260])
| panewki główne | panewki korbowodowe |
H1 | 75,15 | 68,75 |
H2 | 74,90 | 67,90 |
P1 | 74,40 | 67,40 |
P2 | 73,90 | 66,90 |
P3 | 73,40 | 66,40 |
P4 | 72,90 | 65,90 |
JuMZ (silnik D-65 [Д-65])
| panewki główne | panewki korbowodowe |
H1 | 85,17 | 75,17 |
H2 | 84,92 | 74,92 |
P1 | 84,42 | 74,17 |
P2 | 83,92 | 73,42 |
P3 | 83,42 | 72,67 |
P4 | 82,92 | 71,93 |
DT-75 (silniki SMD [СМД])
| panewki główne | panewki korbowodowe |
H1 | 88,15 | 78,15 |
H2 | 87,90 | 77,90 |
P1 | 87,40 | 77,15 |
P2 | 86,90 | 76,40 |
P3 | 86,40 | 75,65 |
P4 | 85,25 | 74,90 |
DT (silniki A41)
| panewki główne | panewki korbowodowe |
H1 | | |
H2 | | |
P1 | | |
P2 | | |
P3 | | |
P4 | | |
T-150 (SMD-62 [СМД-61])
| panewki główne | panewki korbowodowe |
H1 | 92,25 | 85,25 |
H2 | 92,00 | 85,00 |
P1 | 91,50 | 94,50 |
P2 | 91,00 | 94,00 |
P3 | 90,50 | 93,50 |
P4 | 90,00 | 83,00 |